|
Continuas (de bataches machihembrados) o discontinuas. Utilizables como estructuras de contención y cimentación; en el caso de las pantallas continuas, también para mejorar las condiciones de impermeabilidad de recintos excavados. Habitualmente, de hormigón armado, empleándose hormigón HA-25 y acero B-400-S o superior. |
|
PANTALLAS "IN SITU" PERFORADAS CON CUCHARA |
||
| - | Los espesores normales
están comprendidos entre 450 y 1.200 mm. |
![]() |
| - | La perforación se suele realizar con cucharas bivalvas, de gravedad o guiadas, controladas mecánica o hidráulicamente. | |
| - | El empotramiento en roca, si se necesita, se consigue mediante trepaneo, empleando un trépano específico, de forma y peso adecuados para fracturar la roca. | |
| - | El hormigonado se realiza mediante tubo sumergido para minimizar el riesgo de cortes de hormigonado. | |
| - | Posibilidad de mejorar la impermeabilidad de la junta entre bataches con el empleo de la junta ESTANKRON®, de PVC flexible. | |
|
PANTALLAS "IN SITU" PERFORADAS CON HIDROFESA ® |
|||
![]() |
- | Espesores comprendidos habitualmente entre 600 y 1.500 mm. | |
| - | La perforación se realiza mediante Hidrofesa@, equipo de gran potencia que permite triturar cualquier tipo de terreno (incluso rocas de elevada resistencia), mediante el giro sincronizado de dos tambores con picas, situados en la parte inferior de un mástil metálico soportado por una grúa. | ||
| - | El detritus es extraído por una bomba que lo aspira junto con el lodo bentonítico, del cual está siempre llena la perforación. | ||
| - | La introducción de la armadura y el hormigonado son realizados por un equipo auxiliar. | ||
| - | La elevada potencia del equipo permite que los bataches secundarios muerdan unos centímetros en el hormigón de los primarios, con lo cual se elimina el empleo de juntas. | ||
| - | Adecuada para grandes profundidades, hasta 150 m. | ||
| - | Excelente verticalidad, incluso a grandes profundidades, controlada de forma continua durante la perforación. Posibilidad de corrección de las inclinaciones. | ||
| - | Eliminación del trépano y de las molestias el entorno (ruido, vibraciones...) | ||
| - | Disminución de los excesos de hormigón. | ||
| - | Posibilidad de utilizar equipos compactos en entornos urbanos. | ||
|
PANTALLAS PREFABRICADAS |
||
| - | La perforación
se realiza por procedimientos convencionales, introduciendo a continuación
en la zanja las piezas prefabricadas, de hormigón armado o pretensado. |
![]() |
| - | Las piezas, machihembradas para asegurar su correcta colocación, suelen ir aligeradas para disminuir peso. | |
| - | Alta calidad de materiales. | |
| - | Excelente acabado del intradós, que hace innecesario el tratamiento posterior. | |
|
PANTALLAS DISCONTINUAS, CONSTRUIDAS "IN SITU": |
||||
| - Aplicables solamente a terrenos sin nivel freático. Requieren un revestimiento interior. |
![]() |
|||
| . De bataches: | ||||
| - | Formadas por bataches independientes, construidos con cualquiera de las tecnologías de pantallas "in situ" pero sin colocación de junta. | |||
| - | Poco utilizadas en la práctica. | |||
| . De pilotes: | ||||
| - | Formadas por una serie
de pilotes "in situ" alineados. |
|||
| - | Separación entre pilotes en función de su diámetro, de las características del terreno y de los servicios e instalaciones próximos. | |||
| . De micropilotes: | ||||
| - | Menor pérdida de espacio, pero menor rigidez y resistencia a flexión, lo que usualmente se traduce en la necesidad de mayor número de apoyos. | |||
| - | Gran capacidad de perforación, prácticamente en cualquier tipo de terreno y atravesando cualquier tipo de obstáculos. | |||
| - | Se pueden construir al tresbolillo para aumentar la inercia. | |||
![]() |
|||