|
|
| - |
Sección cuadrada. |
||
| - | Elevada capacidad portante. | ||
| - | Fabricados en factorías permanentes, con rigurosos controles de calidad. | ||
| - | Materiales de alta resistencia: | ||
| . |
Hormigón de 52,50 N/nm2 de resistencia característica, medida en probeta cúbica de 15 cm; | ||
| . | Acero B-500-S en armaduras longitudinales. | ||
| - | Empalmables para cualquier longitud, mediante juntas metálicas machihembradas de alta calidad. | ||
| - | Fabricados con cemento especial, resistente a los sulfatos y agua del mar. | ||
![]() |
TIPOS NORMALIZADOS DE PILOTES CK
|
|||||
|
CK-200
|
CK-235
|
CK-270
|
CK-300
|
CK-350
|
CK-400
|
|
| Lado aproximado (mm) |
200
|
235
|
270
|
300
|
350
|
400
|
| Sección aproximada (cm2) |
412
|
569
|
751
|
927
|
1.262
|
1.648
|
| Tope estructural (kN) (1) |
510
|
710
|
930
|
1.150
|
1.570
|
2.060
|
| Distancia normal entre ejes de pilotes (m) |
0,65
|
0,75
|
0,85
|
0,95
|
1,10
|
1,25
|
|
(1)
|
Este Tope se refiere exclusivamente a la carga vertical admisible estructuralmente a compresión centrada; estos valores pueden verse afectados por la combinación de efectos diferentes de los axiales (flexión, torsión, etc.) o por las características del terreno. |
![]() |
- | Se hincan mediante golpeo, con equipos mecánicos o hidráulicos. |
| - | En todos los pilotes se controla el rechazo, lo que equivale a una prueba de carga dinámica en cada uno de ellos. | |
| - | Control exacto de la capacidad portante y de la forma de transmisión de la carga al terreno mediante el Analizador Electrónico de Hinca (P.D.A.). | |
| - | Alto rendimiento de los equipos de hinca. Disminución del plazo. | |
| - | Ausencia de detritus de perforación. Ideal para utilizar en terrenos contaminados. Limpieza de la obra. | |
| - | Respecto al medio ambiente: no utilización de lodos bentoníticos ni hormigón fresco. | |
| - | Se pueden hincar verticales o inclinados, para mejorar la resistencia frente a empujes horizontales. | |
| - | Evitan la descompresión del terreno. | |
| - | Se pueden dotar de azuches especiales para roca. | |
| - | Posibilidad de empleo de descabezadores específicos. | |
| - | Encepados de pequeñas dimensiones. | |
| - | Posibilidad de medir las vibraciones producidas en instalaciones del entorno. |
![]() |
|||